Air Springs & Pneumatic Mounts — Series DMAS
18 models
Load: 180–2450 Kg
Specifications
| Model | D (mm) | H (mm) | L (mm) | Load Cap. At 4 bar (Kg) | Load Cap. At 6 bar (Kg) | Self levelling repeatability (mm) | Natural Frequency Vertical (Hz) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DMAS-SH1 | 110 | 102 | 190 | 180 | 180 | ±0.015 | 1.5-2.0 |
| DMAS-SH2 | 150 | 110 | 230 | 400 | 400 | ±0.015 | 1.5-2.0 |
| DMAS-SH3 | 200 | 110 | 280 | 1000 | 1000 | ±0.015 | 1.5-2.0 |
| DMAS-SH4 | 250 | 110 | 330 | 2100 | 2100 | ±0.015 | 1.5-2.0 |
| DMAS-SL1 | 100 | 102 | 190 | 180 | 180 | ±0.150 | 1.5-2.0 |
| DMAS-SL2 | 150 | 110 | 230 | 400 | 400 | ±0.150 | 1.5-2.0 |
| DMAS-SL3 | 200 | 110 | 280 | 1000 | 1000 | ±0.150 | 1.5-2.0 |
| DMAS-SL4 | 250 | 110 | 330 | 2100 | 2100 | ±0.150 | 1.5-2.0 |
| MEMBRANE AIR SPRING Series DMAS-BH/BL | — | — | — | — | — | — | — |
| Model | D (mm) | d (mm) | H (mm) | Load Capacity. At 4 bar (Kg) | Load Capacity. At 4 bar (Kg) | Load Cap. At 6 bar (Kg) | Self levelling repeatability (mm) |
| DMAS-BH1 | 200 | 170 | 155 | 800 | 800 | 1200 | ±0.015 |
| DMAS-BH2 | 225 | 184 | 155 | 1075 | 1075 | 1600 | ±0.015 |
| DMAS-BH3 | 275 | 234 | 155 | 1650 | 1650 | 2480 | ±0.015 |
| DMAS-BH4 | 350 | 320 | 155 | 2450 | 2450 | 3700 | ±0.015 |
| DMAS-BL1 | 200 | 170 | 155 | 800 | 800 | 1200 | ±0.150 |
| DMAS-BL2 | 225 | 184 | 155 | 1075 | 1075 | 1600 | ±0.150 |
| DMAS-BL3 | 275 | 234 | 155 | 1650 | 1650 | 2480 | ±0.150 |
| DMAS-BL4 | 350 | 320 | 155 | 2450 | 2450 | 3700 | ±0.150 |
Technical Drawings
Need a quote for Series DMAS?
Our engineers will respond within 24 hours.