Anti-Vibration Tables — DIT AM-HC / DIT-AHL Tables
Anti-vibration Table with Honeycomb Tabletop and Auto Levelling Pneumatic Vibration Mounts Series DIT AM-HC
15 models
Specifications
| S. NO. | MODEL | LOAD (Kg) | LENGTH (mm) | WIDTH (mm) | HEIGHT at mean position (mm) | HONEYCOMB TABLE TOP THICKNESS (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DIT AM-HC-01-75759 | upto 450 | 750 | 750 | 900 | 100 |
| 2 | DIT AM-HC-02-90609 | upto 500 | 900 | 600 | 900 | 100 |
| 3 | DIT AM-HC-03-1008090 | upto 600 | 1000 | 800 | 900 | 100 |
| 4 | DIT AM-HC-04-12010090 | upto 700 | 1200 | 1000 | 900 | 150 |
| 5 | DIT AM-HC-05-15012090 | upto 800 | 1500 | 1200 | 900 | 150 |
| 6 | DIT AM-HC-06-18012090 | upto 850 | 1800 | 1200 | 900 | 150 |
| 7 | DIT AM-HC-07-24015090 | upto 1000 | 2400 | 1500 | 900 | 200 |
| S. NO. | MODEL | LOAD (Kg) | LENGTH (mm) | WIDTH (mm) | HEIGHT at mean position (mm) | GRANITE TABLE TOP THICKNESS (mm) |
| 1 | DIT-AHL-01 | upto 400 | 500 | 500 | 800-1000 | 80 |
| 2 | DIT-AHL-01/s1 | upto 400 | 630 | 630 | 800-1000 | 80 |
| 3 | DIT-AHL-02 | upto 850 | 750 | 500 | 800-1000 | 80 |
| 4 | DIT-AHL-03 | upto-1150 | 900 | 600 | 800-1000 | 100 |
| 5 | DIT-AHL-04 | upto-1250 | 1000 | 800 | 800-1000 | 150 |
| 6 | DIT-AHL-05 | upto-1250 | 1200 | 1000 | 800-1000 | 150 |
| 7 | DIT-AHL-06 | upto-1500 | 1800 | 1500 | 800-1000 | 150 |
Need a quote for DIT AM-HC / DIT-AHL Tables?
Our engineers will respond within 24 hours.