Specialty Mounts — Series DGF
Dynemech Flexi Foot Mounts, Series DGF is well suited for machines requiring vibration damping in both compression and shear. An anti skid plate is provided in the base of the mount to prevent machine walking. These mounts can also be anchored to the floor through the holes provided in the base for machines producing high unbalance forces.
35 models
Load: 6–7 Kg
Specifications
| S. NO. | MODEL | Max Load (Kg) | L (mm) | B (mm) | H (mm) | Bolt | CC (mm) | d Ø | Natural Frequency at Max. Load (Hz) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DGF1-A | 6 | 134 | 127 | 82 | M12 | 85 | 13 | 6 |
| 2 | DGF1-B | 6 | 134 | 127 | 82 | M12 | 85 | 13 | 6 |
| 3 | DGF1-C | 6.5 | 134 | 127 | 82 | M12 | 85 | 13 | 6.5 |
| 4 | DGF1-D | 6.5 | 134 | 127 | 82 | M12 | 85 | 13 | 6.5 |
| 5 | DGF1-E | 6.5 | 134 | 127 | 82 | M12 | 85 | 13 | 6.5 |
| 6 | DGF2-A | 6.5 | 230 | 205 | 109 | M16 | 159 | 18 | 6.5 |
| 7 | DGF2-B | 6.5 | 230 | 205 | 109 | M16 | 159 | 18 | 6.5 |
| 8 | DGF2-C | 7 | 230 | 205 | 109 | M16 | 159 | 18 | 7 |
| 9 | DGF2-D | 7 | 230 | 205 | 109 | M16 | 159 | 18 | 7 |
| 10 | DGF2-E | 7 | 230 | 205 | 109 | M16 | 159 | 18 | 7 |
| 11 | DGF1-A-RTH | 6 | 134 | 127 | 74 | M16 | 90 | 13 | 6 |
| 12 | DGF1-B-RTH | 6 | 134 | 127 | 74 | M16 | 90 | 13 | 6 |
| 13 | DGF1-C-RTH | 6.5 | 134 | 127 | 74 | M16 | 90 | 13 | 6.5 |
| 14 | DGF1-D-RTH | 6.5 | 134 | 127 | 74 | M16 | 90 | 13 | 6.5 |
| 15 | DGF1-E-RTH | 6.5 | 134 | 127 | 74 | M16 | 90 | 13 | 6.5 |
| 16 | DGF2-A-RTH | 6.5 | 230 | 205 | 109 | M16 | 165 | 18 | 6.5 |
| 17 | DGF2-B-RTH | 6.5 | 230 | 205 | 109 | M16 | 165 | 18 | 6.5 |
| 18 | DGF2-C-RTH | 7 | 230 | 205 | 109 | M16 | 165 | 18 | 7 |
| 19 | DGF2-D-RTH | 7 | 230 | 205 | 109 | M16 | 165 | 18 | 7 |
| 20 | DGF2-E-RTH | 7 | 230 | 205 | 109 | M16 | 165 | 18 | 7 |
| 21 | DGF2-A-RTH-Da1 | 6.5 | 230 | 205 | 111 | M16 | 165 | 18 | 6.5 |
| 22 | DGF2-B-RTH-Da1 | 6.5 | 230 | 205 | 111 | M16 | 165 | 18 | 6.5 |
| 23 | DGF2-C-RTH-Da1 | 7 | 230 | 205 | 111 | M16 | 165 | 18 | 7 |
| 24 | DGF2-D-RTH-Da1 | 7 | 230 | 205 | 111 | M16 | 165 | 18 | 7 |
| 25 | DGF2-E-RTH-Da1 | 7 | 230 | 205 | 111 | M16 | 165 | 18 | 7 |
| 26 | DGF1-A-UNM | 6 | 129 | 129 | 72 | M12 | 89 | 11 | 6 |
| 27 | DGF1-B-UNM | 6 | 129 | 129 | 72 | M12 | 89 | 11 | 6 |
| 28 | DGF1-C-UNM | 6.5 | 129 | 129 | 72 | M12 | 89 | 11 | 6.5 |
| 29 | DGF1-D-UNM | 6.5 | 129 | 129 | 72 | M12 | 89 | 11 | 6.5 |
| 30 | DGF1-E-UNM | 6.5 | 129 | 129 | 72 | M12 | 89 | 11 | 6.5 |
| 31 | DGF1.5-A | 7 | 180 | 180 | 107 | M16 | 150 | 12 | 7 |
| 32 | DGF1.5-B | 7 | 180 | 180 | 107 | M16 | 150 | 12 | 7 |
| 33 | DGF1.5-C | 7 | 180 | 180 | 107 | M16 | 150 | 12 | 7 |
| 34 | DGF1.5-D | 7 | 180 | 180 | 107 | M16 | 150 | 12 | 7 |
| 35 | DGF1.5-E | 7 | 180 | 180 | 107 | M16 | 150 | 12 | 7 |
Technical Drawings
Need a quote for Series DGF?
Our engineers will respond within 24 hours.