Specialty Mounts — Series DJM
45 models
Load: 440–2500 Kg
Specifications
| S. NO. | Model | Load Capacity Kg/pc | Height (H) (mm) | Dia (D) (mm) | G (mm) | HEX (SW) (mm) | Temperature range (°C) | Levelling Adjustment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DJM0-G-u-FG-RD | 850 | 49 | 90 | M20X2.5 (Length 38mm) | 46 | From -16 to 90 | 18 |
| 2 | DJM1-G-u-FG-RD | 1500 | 49 | 120 | M20X2.5 (Length 38mm) | 46 | From -16 to 90 | 18 |
| 3 | DJM2-G-u-FG-RD | 2500 | 49 | 160 | M20X2.5 (Length 38mm) | 62 | From -16 to 90 | 18 |
| 4 | DJM0-B-u-FG-RD | 850 | 49 | 90 | M20X2.5 (Length 38mm) | 46 | From -16 to 90 | 18 |
| 5 | DJM1-B-u-FG-RD | 1500 | 49 | 120 | M20X2.5 (Length 38mm) | 46 | From -16 to 90 | 18 |
| 6 | DJM2-B-u-FG-RD | 2500 | 49 | 160 | M20X2.5 (Length 38mm) | 62 | From -16 to 90 | 18 |
| 7 | DJM0-F-u-FG-RD | 850 | 49 | 90 | M20X2.5 (Length 38mm) | 46 | From -16 to 90 | 18 |
| 8 | DJM1-F-u-FG-RD | 1500 | 49 | 120 | M20X2.5 (Length 38mm) | 46 | From -16 to 90 | 18 |
| 9 | DJM2-F-u-FG-RD | 2500 | 49 | 160 | M20X2.5 (Length 38mm) | 62 | From -16 to 90 | 18 |
| 10 | DJM0-T-u-FG-RD | 850 | 49 | 90 | M20X2.5 (Length 38mm) | 46 | From -16 to 90 | 18 |
| 11 | DJM1-T-u-FG-RD | 1500 | 49 | 120 | M20X2.5 (Length 38mm) | 46 | From -16 to 90 | 18 |
| 12 | DJM2-T-u-FG-RD | 2500 | 49 | 160 | M20X2.5 (Length 38mm) | 62 | From -16 to 90 | 18 |
| 13 | DJM0-D-u-FG-RD | 850 | 49 | 90 | M20X2.5 (Length 38mm) | 46 | From -16 to 90 | 18 |
| 14 | DJM1-D-u-FG-RD | 1500 | 49 | 120 | M20X2.5 (Length 38mm) | 46 | From -16 to 90 | 18 |
| 15 | DJM2-D-u-FG-RD | 2500 | 49 | 160 | M20X2.5 (Length 38mm) | 62 | From -16 to 90 | 18 |
| 16 | DJM0-G-m-FG-RD | 440 | 49 | 90 | M20X2.5 (Length 38mm) | 46 | From -16 to 90 | 18 |
| 17 | DJM1-G-m-FG-RD | 860 | 49 | 120 | M20X2.5 (Length 38mm) | 46 | From -16 to 90 | 18 |
| 18 | DJM2-G-m-FG-RD | 1680 | 49 | 160 | M20X2.5 (Length 38mm) | 62 | From -16 to 90 | 18 |
| 19 | DJM0-B-m-FG-RD | 440 | 49 | 90 | M20X2.5 (Length 38mm) | 46 | From -16 to 90 | 18 |
| 20 | DJM1-B-m-FG-RD | 860 | 49 | 120 | M20X2.5 (Length 38mm) | 46 | From -16 to 90 | 18 |
| 21 | DJM2-B-m-FG-RD | 1680 | 49 | 160 | M20X2.5 (Length 38mm) | 62 | From -16 to 90 | 18 |
| 22 | DJM0-F-m-FG-RD | 440 | 49 | 90 | M20X2.5 (Length 38mm) | 46 | From -16 to 90 | 18 |
| 23 | DJM1-F-m-FG-RD | 860 | 49 | 120 | M20X2.5 (Length 38mm) | 46 | From -16 to 90 | 18 |
| 24 | DJM2-F-m-FG-RD | 1680 | 49 | 160 | M20X2.5 (Length 38mm) | 62 | From -16 to 90 | 18 |
| 25 | DJM0-T-m-FG-RD | 440 | 49 | 90 | M20X2.5 (Length 38mm) | 46 | From -16 to 90 | 18 |
| 26 | DJM1-T-m-FG-RD | 860 | 49 | 120 | M20X2.5 (Length 38mm) | 46 | From -16 to 90 | 18 |
| 27 | DJM2-T-m-FG-RD | 1680 | 49 | 160 | M20X2.5 (Length 38mm) | 62 | From -16 to 90 | 18 |
| 28 | DJM0-D-m-FG-RD | 440 | 49 | 90 | M20X2.5 (Length 38mm) | 46 | From -16 to 90 | 18 |
| 29 | DJM1-D-m-FG-RD | 860 | 49 | 120 | M20X2.5 (Length 38mm) | 46 | From -16 to 90 | 18 |
| 30 | DJM2-D-m-FG-RD | 1680 | 49 | 160 | M20X2.5 (Length 38mm) | 62 | From -16 to 90 | 18 |
| 31 | DJM0-G-i-FG-RD | 610 | 59 | 90 | M20X2.5 (Length 38mm) | 46 | From -16 to 90 | 18 |
| 32 | DJM1-G-i-FG-RD | 1210 | 59 | 120 | M20X2.5 (Length 38mm) | 46 | From -16 to 90 | 18 |
| 33 | DJM2-G-i-FG-RD | 2310 | 59 | 160 | M20X2.5 (Length 38mm) | 62 | From -16 to 90 | 18 |
| 34 | DJM0-B-i-FG-RD | 610 | 59 | 90 | M20X2.5 (Length 38mm) | 46 | From -16 to 90 | 18 |
| 35 | DJM1-B-i-FG-RD | 1210 | 59 | 120 | M20X2.5 (Length 38mm) | 46 | From -16 to 90 | 18 |
| 36 | DJM2-B-i-FG-RD | 2310 | 59 | 160 | M20X2.5 (Length 38mm) | 62 | From -16 to 90 | 18 |
| 37 | DJM0-F-i-FG-RD | 610 | 59 | 90 | M20X2.5 (Length 38mm) | 46 | From -16 to 90 | 18 |
| 38 | DJM1-F-i-FG-RD | 1210 | 59 | 120 | M20X2.5 (Length 38mm) | 46 | From -16 to 90 | 18 |
| 39 | DJM2-F-i-FG-RD | 2310 | 59 | 160 | M20X2.5 (Length 38mm) | 62 | From -16 to 90 | 18 |
| 40 | DJM0-T-i-FG-RD | 610 | 59 | 90 | M20X2.5 (Length 38mm) | 46 | From -16 to 90 | 18 |
| 41 | DJM1-T-i-FG-RD | 1210 | 59 | 120 | M20X2.5 (Length 38mm) | 46 | From -16 to 90 | 18 |
| 42 | DJM2-T-i-FG-RD | 2310 | 59 | 160 | M20X2.5 (Length 38mm) | 62 | From -16 to 90 | 18 |
| 43 | DJM0-D-i-FG-RD | 610 | 59 | 90 | M20X2.5 (Length 38mm) | 46 | From -16 to 90 | 18 |
| 44 | DJM1-D-i-FG-RD | 1210 | 59 | 120 | M20X2.5 (Length 38mm) | 46 | From -16 to 90 | 18 |
| 45 | DJM2-D-i-FG-RD | 2310 | 59 | 160 | M20X2.5 (Length 38mm) | 62 | From -16 to 90 | 18 |
Technical Drawings
Need a quote for Series DJM?
Our engineers will respond within 24 hours.