Screw Support Mounts — Series DLC
Dynemech DLC series mounts are simple and effective vibration dampers for machines with respective holes in the base. These mounts offer both low frequency attenuation and stable machine levelling. Tool Room Machines, Plastic Injection Moulding Machines, Pressure Die Casting Machines, Shaper, Printing and Textile Machines etc.
45 models
Load: 7–30 Kg
Specifications
| Model | Load Capacity Kg/pc | Diameter (D) mm | Height (H) mm | Bolt (mm) | Adjustment Range (mm) | Coeff. of Friction against Concrete | Natural Frequency at Max. Load (Hz) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DLC1-U | 18 | 65 | 30 | M12X100 | 6 | 0.9 | 18 |
| DLC2-U | 18 | 98 | 37 | M12X100 | 8 | 0.9 | 18 |
| DLC3-U | 18 | 125 | 44 | M16X100 | 8 | 0.9 | 18 |
| DLC4-U | 18 | 150 | 46 | M16X100 | 10 | 0.9 | 18 |
| DLC5-U | 18 | 180 | 48 | M18X150 | 10 | 0.9 | 18 |
| DLC6-U | 18 | 204 | 52 | M20X150 | 12 | 0.9 | 18 |
| DLC7-U | 18 | 235 | 57 | M20X150 | 12 | 0.9 | 18 |
| DLC8-U | 18 | 270 | 72 | M24X200 | 18 | 0.9 | 18 |
| DLC9-U | 18 | 302 | 84 | M24X200 | 18 | 0.9 | 18 |
| DLC1-M | 30 | 65 | 30 | M12X100 | 6 | 0.7 | 30 |
| DLC2-M | 30 | 98 | 37 | M12X100 | 8 | 0.7 | 30 |
| DLC3-M | 30 | 125 | 44 | M16X100 | 8 | 0.7 | 30 |
| DLC4-M | 30 | 150 | 46 | M16X100 | 10 | 0.7 | 30 |
| DLC5-M | 30 | 180 | 48 | M18X150 | 10 | 0.7 | 30 |
| DLC6-M | 30 | 204 | 52 | M20X150 | 12 | 0.7 | 30 |
| DLC7-M | 30 | 235 | 57 | M20X150 | 12 | 0.7 | 30 |
| DLC8-M | 30 | 270 | 72 | M24X200 | 18 | 0.7 | 30 |
| DLC9-M | 30 | 302 | 84 | M24X200 | 18 | 0.7 | 30 |
| DLC1-P1 | 7 | 65 | 30 | M12X100 | 6 | 0.8 | 7 |
| DLC2-P1 | 7 | 98 | 37 | M12X100 | 8 | 0.8 | 7 |
| DLC3-P1 | 7 | 125 | 44 | M16X100 | 8 | 0.8 | 7 |
| DLC4-P1 | 7 | 150 | 46 | M16X100 | 10 | 0.8 | 7 |
| DLC5-P1 | 7 | 180 | 48 | M18X150 | 10 | 0.8 | 7 |
| DLC6-P1 | 7 | 204 | 52 | M20X150 | 12 | 0.8 | 7 |
| DLC7-P1 | 7 | 235 | 57 | M20X150 | 12 | 0.8 | 7 |
| DLC8-P1 | 7 | 270 | 72 | M24X200 | 18 | 0.8 | 7 |
| DLC9-P1 | 7 | 302 | 84 | M24X200 | 18 | 0.8 | 7 |
| DLC1-S2 | 8 | 65 | 40 | M12X100 | 6 | 0.8 | 8 |
| DLC2-S2 | 8 | 98 | 47 | M12X100 | 8 | 0.8 | 8 |
| DLC3-S2 | 8 | 125 | 54 | M16X100 | 8 | 0.8 | 8 |
| DLC4-S2 | 8 | 150 | 56 | M16X100 | 10 | 0.8 | 8 |
| DLC5-S2 | 8 | 180 | 58 | M18X150 | 10 | 0.8 | 8 |
| DLC6-S2 | 8 | 204 | 62 | M20X150 | 12 | 0.8 | 8 |
| DLC7-S2 | 8 | 235 | 67 | M20X150 | 12 | 0.8 | 8 |
| DLC8-S2 | 8 | 270 | 82 | M24X200 | 18 | 0.8 | 8 |
| DLC9-S2 | 8 | 302 | 94 | M24X200 | 18 | 0.8 | 8 |
| DLC1-i | 7 | 65 | 40 | M12X100 | 6 | 0.8 | 7 |
| DLC2-i | 7 | 98 | 47 | M12X100 | 8 | 0.8 | 7 |
| DLC3-i | 7 | 125 | 54 | M16X100 | 8 | 0.8 | 7 |
| DLC4-i | 7 | 150 | 56 | M16X100 | 10 | 0.8 | 7 |
| DLC5-i | 7 | 180 | 58 | M18X150 | 10 | 0.8 | 7 |
| DLC6-i | 7 | 204 | 62 | M20X150 | 12 | 0.8 | 7 |
| DLC7-i | 7 | 235 | 67 | M20X150 | 12 | 0.8 | 7 |
| DLC8-i | 7 | 270 | 82 | M24X200 | 18 | 0.8 | 7 |
| DLC9-i | 7 | 302 | 94 | M24X200 | 18 | 0.8 | 7 |
Technical Drawings
Applications
Power Presses, Stamping Machines, Shearing Machines, Punching Machines. For machines with high vertical impact.
Tool Room Machines, Plastic Injection Moulding Machines, Pressure Die Casting Machines, Shaper, Printing and Textile Machines etc.
Need a quote for Series DLC?
Our engineers will respond within 24 hours.