Screw Support Mounts — Series DLM / DLMS
Dynemech DLM/DLMS series mounts, developed in steel and stainless steel respectively are simple and effective vibration dampers for machines with respective holes in the base. these mounts offer low frequency attentuation, stable machine levelling and vibration reduction. the flexible levelling screw accomodates uneven/sloped surfaces environmental reasons are required like in pharmaceutical, food and beverages processing and packaging units, medical equipments manufacturing and chemical processing industries. Tool Room Machines, Plastic Injection Moulding Machines, Pressure Die Casting Machines, Shaper, Printing and Textile Machines etc.
63 models
Load: 7–30 Kg
Specifications
| Model | Load Capacity Kg/pc | Diameter (D) mm | Height (H) mm | Bolt | Coeff. of Friction against Concrete | Natural Frequency at Max. Load (Hz) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DLM1-U | 18 | 55 | 21 | M16X100 | 0.9 | 18 |
| DLM2-U | 18 | 85 | 28 | M16X100 | 0.9 | 18 |
| DLM3-U | 18 | 112 | 28 | M16X150 | 0.9 | 18 |
| DLM4-U | 18 | 135 | 30 | M16X150 | 0.9 | 18 |
| DLM5-U | 18 | 160 | 30 | M16X150 | 0.9 | 18 |
| DLM6-U | 18 | 185 | 34 | M16X150 | 0.9 | 18 |
| DLM7-U | 18 | 215 | 35 | M16X150 | 0.9 | 18 |
| DLM8-U | 18 | 249 | 44 | M20X150 | 0.9 | 18 |
| DLM9-U | 18 | 276 | 43 | M20X150 | 0.9 | 18 |
| DLM1-A2 | 21 | 55 | 14 | M16X100 | 0.9 | 21 |
| DLM2-A2 | 21 | 85 | 21 | M16X100 | 0.9 | 21 |
| DLM3-A2 | 21 | 112 | 21 | M16X150 | 0.9 | 21 |
| DLM4-A2 | 21 | 135 | 23 | M16X150 | 0.9 | 21 |
| DLM5-A2 | 21 | 160 | 23 | M16X150 | 0.9 | 21 |
| DLM6-A2 | 21 | 185 | 27 | M16X150 | 0.9 | 21 |
| DLM7-A2 | 21 | 215 | 28 | M16X150 | 0.9 | 21 |
| DLM8-A2 | 21 | 249 | 37 | M20X150 | 0.9 | 21 |
| DLM9-A2 | 21 | 276 | 36 | M20X150 | 0.9 | 21 |
| DLM1-P2 | 12 | 55 | 26 | M16X100 | 0.8 | 12 |
| DLM2-P2 | 12 | 85 | 33 | M16X100 | 0.8 | 12 |
| DLM3-P2 | 12 | 112 | 33 | M16X150 | 0.8 | 12 |
| DLM4-P2 | 12 | 135 | 35 | M16X150 | 0.8 | 12 |
| DLM5-P2 | 12 | 160 | 35 | M16X150 | 0.8 | 12 |
| DLM6-P2 | 12 | 185 | 39 | M16X150 | 0.8 | 12 |
| DLM7-P2 | 12 | 215 | 40 | M16X150 | 0.8 | 12 |
| DLM8-P2 | 12 | 249 | 49 | M20X150 | 0.8 | 12 |
| DLM9-P2 | 12 | 276 | 48 | M20X150 | 0.8 | 12 |
| DLM1-S2 | 8 | 55 | 31 | M16X100 | 0.8 | 8 |
| DLM2-S2 | 8 | 85 | 38 | M16X100 | 0.8 | 8 |
| DLM3-S2 | 8 | 112 | 38 | M16X150 | 0.8 | 8 |
| DLM4-S2 | 8 | 135 | 40 | M16X150 | 0.8 | 8 |
| DLM5-S2 | 8 | 160 | 40 | M16X150 | 0.8 | 8 |
| DLM6-S2 | 8 | 185 | 44 | M16X150 | 0.8 | 8 |
| DLM7-S2 | 8 | 215 | 45 | M16X150 | 0.8 | 8 |
| DLM8-S2 | 8 | 249 | 54 | M20X150 | 0.8 | 8 |
| DLM9-S2 | 8 | 276 | 53 | M20X150 | 0.8 | 8 |
| DLM1-M | 30 | 55 | 21 | M16X100 | 0.7 | 30 |
| DLM2-M | 30 | 85 | 28 | M16X100 | 0.7 | 30 |
| DLM3-M | 30 | 112 | 28 | M16X150 | 0.7 | 30 |
| DLM4-M | 30 | 135 | 30 | M16X150 | 0.7 | 30 |
| DLM5-M | 30 | 160 | 30 | M16X150 | 0.7 | 30 |
| DLM6-M | 30 | 185 | 34 | M16X150 | 0.7 | 30 |
| DLM7-M | 30 | 215 | 35 | M16X150 | 0.7 | 30 |
| DLM8-M | 30 | 249 | 44 | M20X150 | 0.7 | 30 |
| DLM9-M | 30 | 276 | 43 | M20X150 | 0.7 | 30 |
| DLM1-P1 | 7 | 55 | 21 | M16X100 | 0.8 | 7 |
| DLM2-P1 | 7 | 85 | 28 | M16X100 | 0.8 | 7 |
| DLM3-P1 | 7 | 112 | 28 | M16X150 | 0.8 | 7 |
| DLM4-P1 | 7 | 135 | 30 | M16X150 | 0.8 | 7 |
| DLM5-P1 | 7 | 160 | 30 | M16X150 | 0.8 | 7 |
| DLM6-P1 | 7 | 185 | 34 | M16X150 | 0.8 | 7 |
| DLM7-P1 | 7 | 215 | 35 | M16X150 | 0.8 | 7 |
| DLM8-P1 | 7 | 249 | 44 | M20X150 | 0.8 | 7 |
| DLM9-P1 | 7 | 276 | 43 | M20X150 | 0.8 | 7 |
| DLM1-i | 7 | 55 | 31 | M16X100 | 0.8 | 7 |
| DLM2-i | 7 | 85 | 38 | M16X100 | 0.8 | 7 |
| DLM3-i | 7 | 112 | 38 | M16X150 | 0.8 | 7 |
| DLM4-i | 7 | 135 | 40 | M16X150 | 0.8 | 7 |
| DLM5-i | 7 | 160 | 40 | M16X150 | 0.8 | 7 |
| DLM6-i | 7 | 185 | 44 | M16X150 | 0.8 | 7 |
| DLM7-i | 7 | 215 | 45 | M16X150 | 0.8 | 7 |
| DLM8-i | 7 | 249 | 54 | M20X150 | 0.8 | 7 |
| DLM9-i | 7 | 276 | 53 | M20X150 | 0.8 | 7 |
Technical Drawings
Applications
Medium Presses, Punching Presses, Centreless Grinding Machines, Gear Shapers, High Speed Machines on upper floors.
Power Presses, Stamping Machines, Shearing Machines, Punching Machines. For machines with high vertical impact.
Tool Room Machines, Plastic Injection Moulding Machines, Pressure Die Casting Machines, Shaper, Printing and Textile Machines etc.
Very Heavy and long bed machines, long machining centres, planners etc.
Need a quote for Series DLM / DLMS?
Our engineers will respond within 24 hours.