Spring Isolators — Series MAI / MBI / MDI
A spring isolator gives desired natural frequency to obtain phase difference in the frequencies for a rotating machine and impact generating machine. Viscous damping is an importatnt feature of an isolation sysytem. In most cases viscous damping is required to limit excessive movement which could occur as a machine operates at a speed near to, or coinciding with the resonant frequencies of the system. Generally this problem arises during slow run up and run down of rotating machines and during impact at each stroke in presses and hammers.
18 models
Specifications
| S.No. | Model | LOAD (kg) | HO (mm) | HI (mm) | Bolt Size | Top plate (AxB) mm | Bottom Plate (CxD) mm | CC (mm) | Natural Frequency (Hz) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAI-H2 | 25-200 | 66 | 86 | M12 | 110x110 | 110x110 | 90 | 3.5-10 |
| 2 | MAI-J2 | 30-300 | 84 | 104 | M12 | 125x125 | 125x125 | 95 | 3.5-11 |
| 3 | MAI-L3 | 50-500 | 84 | 104 | M12 | 125x125 | 125x125 | 95 | 3.5-11 |
| 4 | MAI-K3 | 200-850 | 69 | 75 | M12 | 125x125 | 125x125 | 95 | 5.0-10 |
| 5 | MAI-P5 | 250-900 | 82 | 91 | M12 | 125x125 | 125x125 | 95 | 5.0-09 |
| 6 | MAI-P3 | 500-1400 | 95 | 104 | M12 | 125x125 | 125x125 | 95 | 5.0-09 |
| S.No. | Model | LOAD (kg) | HO (mm) | HI (mm) | Bolt Size | Top plate (AxB) mm | Bottom Plate (CxD) mm | CC (mm) | Natural Frequency (Hz) |
| 1 | MBI-J4 | 60-580 | 96 | 105 | M12 | 221x117 | 271x096 | 241 | 3.5-11 |
| 2 | MBI-L4 | 100-1000 | 86 | 105 | M12 | 221x117 | 271x096 | 241 | 3.5-11 |
| 3 | MBI-K4 | 400-1700 | 69 | 80 | M12 | 189x119 | 241x101 | 211 | 5.0-10 |
| 4 | MBI-P5 | 500-1800 | 86 | 95 | M12 | 236x121 | 291x106 | 261 | 5.0-10 |
| 5 | MBI-P4 | 1000-2800 | 96 | 105 | M12 | 221x117 | 271x096 | 241 | 5.0-08 |
| S.No. | Model | LOAD (kg) | HO (mm) | HI (mm) | Bolt Size | Top plate (AxB) mm | Bottom Plate (CxD) mm | CC (mm) | Natural Frequency (Hz) |
| 1 | MDI-L6 | 200-2000 | 86 | 105 | M16 | 221x196 | 271x176 | 241 | 3.5-11 |
| 2 | MDI-J6 | 110-1200 | 83 | 105 | M16 | 221x196 | 271x176 | 241 | 3.5-11 |
| 3 | MDI-K6 | 800-3400 | 69 | 85 | M16 | 189x164 | 241x146 | 211 | 5.0-10 |
| 4 | MDI-P6 | 2000-5500 | 96 | 105 | M16 | 221x196 | 271x176 | 241 | 5.0-08 |
| 5 | MDI-P5 | 1000-3000 | 86 | 95 | M16 | 240x240 | 291x221 | 261 | 5.0-10 |
More Product Images
Technical Drawings
Need a quote for Series MAI / MBI / MDI?
Our engineers will respond within 24 hours.