Spring Isolators — Series RBD / RDD
Enclosed Spring Elements with Viscous Damping Series RD
17 models
Specifications
| S.No. | Model | LOAD (kg) | Free Height HI (mm) | Bolt Size G | Top Plate (AXB) mm | Bottom Plate (CXD) mm | CC mm | Natural Frequency (Hz) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RBD-J2 | 60-580 | 108 | M12 | 226X121 | 271X96 | 241 | 3.5-11 |
| 2 | RBD-L4 | 100-1000 | 108 | M12 | 226X121 | 271X96 | 241 | 3.5-11 |
| 3 | RBD-P3 | 1000-2800 | 108 | M12 | 226X121 | 271X96 | 241 | 5.0-09 |
| 4 | RBD-K4 | 400-1700 | 80 | M12 | 196X126 | 241X101 | 211 | 5.0-10 |
| 5 | RBD-P5 | 500-1800 | 98 | M12 | 246X131 | 291X106 | 261 | 5.0-10 |
| S.No. | Model | LOAD (kg) | Free Height HI (mm) | Bolt Size G | Top Plate (AXB) mm | Bottom Plate (CXD) mm | CC mm | Natural Frequency (Hz) |
| 1 | RDD-J2 | 110-1200 | 108 | M16 | 226X201 | 271X176 | 241 | 3.5-11 |
| 2 | RDD-L4 | 200-2000 | 108 | M16 | 226X201 | 271X176 | 241 | 3.5-11 |
| 3 | RDD-P3 | 2000-5500 | 108 | M16 | 226X201 | 271X176 | 241 | 5.0-8.0 |
| 4 | RDD-K4 | 800-3400 | 80 | M16 | 196X171 | 241X146 | 211 | 5.0-10 |
| 5 | RDD-P5 | 1000-3600 | 98 | M16 | 246X222 | 291X196 | 261 | 5.0-10 |
| S.No. | Model | LOAD (kg) | Free Height HI (mm) | Bolt Size G | Top Plate (AXB) mm | Bottom Plate (CXD) mm | CC mm | Natural Frequency (Hz) |
| 1 | RFD-J2 | 170-1800 | 108 | M20 | 227X282 | 291X256 | 241 | 3.5-11 |
| 2 | RFD-L4 | 300-3000 | 108 | M20 | 226X201 | 271X176 | 241 | 3.5-11 |
| 3 | RFD-P4 | 2400-8200 | 108 | M20 | 226X201 | 271X176 | 241 | 5.0-8.0 |
| 4 | RFD-K6 | 1200-5100 | 84 | M20 | 196X236 | 241X211 | 211 | 5.0-08 |
| 5 | RFD-P5 | 1500-5400 | 98 | M20 | 246X311 | 291X286 | 261 | 5.0-10 |
Technical Drawings
Need a quote for Series RBD / RDD?
Our engineers will respond within 24 hours.