Spring Isolators — Series RT-SP2 / RT-SP3
Enclosed Round Spring Elements with Viscous Damping SPRING ISOLATORS, Series RT SP2/SP3
20 models
Specifications
| S.No. | Model | LOAD/PC (kg) | Free Height H (mm) | Bolt Size | Top Plate (AXB) mm | Bottom Plate (CXD) mm | CC (mm) | Natural Frequency (Hz) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RAD-H2-RT-SP2 | 25-200 | 161.5 | M12 | 125x125 | 125x125 | 95 | 3.5-10 |
| 2 | RAD-J2-RT-SP2 | 30-300 | 161.5 | M12 | 125x125 | 125x125 | 95 | 3.5-11 |
| 3 | RAD-K6-RT-SP2 | 200-850 | 161.5 | M12 | 125x125 | 125x125 | 95 | 5.0-10 |
| 4 | RAD-L4-RT-SP2 | 50-500 | 161.5 | M12 | 125x125 | 125x125 | 95 | 3.5-11 |
| 5 | RAD-P4-RT-SP2 | 500-1400 | 161.5 | M12 | 140x140 | 140x140 | 95 | 5.0-8.0 |
| 6 | RAD-P5-RT-SP2 | 250-900 | 161.5 | M12 | 140x140 | 140x140 | 120 | 5.0-10 |
| S.No. | Model | LOAD/PC (kg) | Free Height H (mm) | Bolt Size | Top Plate (AXB) mm | Bottom Plate (CXD) mm | CC (mm) | Natural Frequency (Hz) |
| 1 | RBD-H2-RT-SP2 | 50-400 | 161.5 | M16 | 235x235 | 235x235 | 205 | 3.5-10 |
| 2 | RBD-J2-RT-SP2 | 60-580 | 161.5 | M16 | 235x235 | 235x235 | 205 | 3.5-11 |
| 3 | RBD-K6-RT-SP2 | 400-1700 | 161.5 | M16 | 235x235 | 235x235 | 205 | 5.0-10 |
| 4 | RBD-L4-RT-SP2 | 100-1000 | 161.5 | M16 | 235x235 | 235x235 | 205 | 3.5-11 |
| 5 | RBD-P4-RT-SP2 | 1000-2800 | 161.5 | M16 | 235x235 | 235x235 | 205 | 5.0-8.0 |
| 6 | RBD-P5-RT-SP2 | 500-1800 | 161.5 | M16 | 245x245 | 245x245 | 215 | 5.0-10 |
| S.No. | Model | LOAD/PC (kg) | Free Height H (mm) | Bolt Size | Top Plate (AXB) mm | Bottom Plate (CXD) mm | CC (mm) | Natural Frequency (Hz) |
| 1 | RDD-H2-RT-SP2 | 100-800 | 161.5 | M16 | 235x235 | 235x235 | 205 | 3.5-10 |
| 2 | RDD-J2-RT-SP2 | 110-1200 | 161.5 | M16 | 235x235 | 235x235 | 205 | 3.5-11 |
| 3 | RDD-K6-RT-SP2 | 800-3400 | 161.5 | M16 | 235x235 | 235x235 | 205 | 5.0-10 |
| 4 | RDD-L4-RT-SP2 | 200-2000 | 161.5 | M16 | 235x235 | 235x235 | 205 | 3.5-11 |
| 5 | RDD-P4-RT-SP2 | 2000-5500 | 161.5 | M16 | 235x235 | 235x235 | 205 | 5.0-8.0 |
| 6 | RDD-P5-RT-SP2 | 1000-3600 | 161.5 | M16 | 245x245 | 245x245 | 215 | 5.0-10 |
Technical Drawings
Need a quote for Series RT-SP2 / RT-SP3?
Our engineers will respond within 24 hours.