Stud Mounts — Series DS (Part 1)
39 models
Load: 2–114 Kg
Specifications
| Model | D (mm) | H (mm) | G (mm) | L (mm) | Load Kgs. | Natural Frequency (Hz) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DS a 10-10 | 10 | 10 | M4 | 16 | 2 | 12 |
| DS b 10-10 | 10 | 10 | M4 | 16 | 4 | 15 |
| DS c 10-10 | 10 | 10 | M4 | 16 | 6.5 | 15 |
| DS a 15-15 | 15 | 15 | M4 | 16 | 4 | 12 |
| DS b 15-15 | 15 | 15 | M4 | 16 | 9 | 12 |
| DS c 15-15 | 15 | 15 | M4 | 16 | 15 | 12 |
| DS a 20-15 | 20 | 15 | M6 | 16 | 9 | 12 |
| DS b 20-15 | 20 | 15 | M6 | 16 | 18 | 12 |
| DS c 20-15 | 20 | 15 | M6 | 16 | 25 | 12 |
| DS a 20-25 | 20 | 25 | M6 | 16 | 7 | 10 |
| DS b 20-25 | 20 | 25 | M6 | 16 | 16 | 10 |
| DS c 20-25 | 20 | 25 | M6 | 16 | 24 | 12 |
| DS a 20-30 | 20 | 30 | M6 | 16 | 10 | 10 |
| DS b 20-30 | 20 | 30 | M6 | 16 | 20 | 10 |
| DS c 20-30 | 20 | 30 | M6 | 16 | 30 | 12 |
| DS a 22-09 | 22 | 9 | M6 | 16 | 8 | 10 |
| DS b 22-09 | 22 | 9 | M6 | 16 | 18 | 10 |
| DS c 22-09 | 22 | 9 | M6 | 16 | 26 | 12 |
| DS a 22-25 | 22 | 25 | M6 | 16 | 9 | 12 |
| DS b 22-25 | 22 | 25 | M6 | 16 | 18 | 12 |
| DS c 22-25 | 22 | 25 | M6 | 16 | 27 | 12 |
| DS a 22-35 | 22 | 35 | M6 | 16 | 10 | 12 |
| DS b 22-35 | 22 | 35 | M6 | 16 | 19 | 12 |
| DS c 22-35 | 22 | 35 | M6 | 16 | 28 | 12 |
| DS a 25-25 | 25 | 25 | M8 | 33 | 12 | 12 |
| DS b 25-25 | 25 | 25 | M8 | 33 | 28 | 12 |
| DS c 25-25 | 25 | 25 | M8 | 33 | 39 | 12 |
| DS a 25-30 | 25 | 30 | M8 | 33 | 10 | 9 |
| DS b 25-30 | 25 | 30 | M8 | 33 | 22 | 9 |
| DS c 25-30 | 25 | 30 | M8 | 33 | 30 | 9 |
| DS a 30-30 | 30 | 30 | M8 | 33 | 17 | 8 |
| DS b 30-30 | 30 | 30 | M8 | 33 | 37 | 8 |
| DS c 30-30 | 30 | 30 | M8 | 33 | 57 | 8 |
| DS a 40-30 | 40 | 30 | M10 | 38 | 34 | 7 |
| DS b 40-30 | 40 | 30 | M10 | 38 | 70 | 8 |
| DS c 40-30 | 40 | 30 | M10 | 38 | 110 | 8 |
| DS a 40-35 | 40 | 35 | M10 | 38 | 40 | 7 |
| DS b 40-35 | 40 | 35 | M10 | 38 | 75 | 8 |
| DS c 40-35 | 40 | 35 | M10 | 38 | 114 | 8 |
Need a quote for Series DS (Part 1)?
Our engineers will respond within 24 hours.