Stud Mounts — Series DS (Part 2)
58 models
Load: 30–20500 Kg
Specifications
| Model | D (mm) | H (mm) | G (mm) | L (mm) | Load Kgs. | Natural Frequency (Hz) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DS a 40-40 | 40 | 40 | M10 | 38 | 30 | 7 |
| DS b 40-40 | 40 | 40 | M10 | 38 | 60 | 8 |
| DS c 40-40 | 40 | 40 | M10 | 38 | 95 | 8 |
| DS a 50-20 | 50 | 20 | M10 | 38 | 45 | 8 |
| DS b 50-20 | 50 | 20 | M10 | 38 | 90 | 8 |
| DS c 50-20 | 50 | 20 | M10 | 38 | 135 | 8 |
| DS a 50-30 | 50 | 30 | M10 | 38 | 50 | 8 |
| DS b 50-30 | 50 | 30 | M10 | 38 | 100 | 8 |
| DS c 50-30 | 50 | 30 | M10 | 38 | 150 | 8 |
| DS a 50-45 | 50 | 45 | M10 | 38 | 55 | 8 |
| DS b 50-45 | 50 | 45 | M10 | 38 | 110 | 8 |
| DS c 50-45 | 50 | 45 | M10 | 38 | 160 | 8 |
| DS a 50-50 | 50 | 50 | M10 | 38 | 60 | 8 |
| DS b 50-50 | 50 | 50 | M10 | 38 | 115 | 8 |
| DS c 50-50 | 50 | 50 | M10 | 38 | 165 | 8 |
| DS a 60-25 | 60 | 25 | M10 | 38 | 85 | 6 |
| DS b 60-25 | 60 | 25 | M10 | 38 | 170 | 7 |
| DS c 60-25 | 60 | 25 | M10 | 38 | 250 | 7 |
| DS a 60-30 | 60 | 30 | M10 | 38 | 70 | 7 |
| DS b 60-30 | 60 | 30 | M10 | 38 | 140 | 7 |
| DS c 60-30 | 60 | 30 | M10 | 38 | 190 | 7 |
| DS a 60-45 | 60 | 45 | M10 | 38 | 75 | 7 |
| DS b 60-45 | 60 | 45 | M10 | 38 | 150 | 7 |
| DS c 60-45 | 60 | 45 | M10 | 38 | 200 | 7 |
| DS a 60-55 | 60 | 55 | M10 | 38 | 80 | 7 |
| DS b 60-55 | 60 | 55 | M10 | 38 | 155 | 7 |
| DS c 60-55 | 60 | 55 | M10 | 38 | 205 | 7 |
| DS a 75-25 | 75 | 25 | M16 | 48 | 115 | 6 |
| DS b 75-25 | 75 | 25 | M16 | 48 | 250 | 7 |
| DS c 75-25 | 75 | 25 | M16 | 48 | 380 | 7 |
| DS a 75-55 | 75 | 55 | M16 | 48 | 125 | 6 |
| DS b 75-55 | 75 | 55 | M16 | 48 | 275 | 7 |
| DS c 75-55 | 75 | 55 | M16 | 48 | 400 | 7 |
| DS a 80-60 | 80 | 60 | M16 | 48 | 150 | 6 |
| DS b 80-60 | 80 | 60 | M16 | 48 | 300 | 7 |
| DS c 80-60 | 80 | 60 | M16 | 48 | 450 | 7 |
| DS a 100-45 | 100 | 45 | M16 | 48 | 240 | 7 |
| DS b 100-45 | 100 | 45 | M16 | 48 | 490 | 7 |
| DS c 100-45 | 100 | 45 | M16 | 48 | 735 | 7 |
| DS a 100-55 | 100 | 55 | M16 | 48 | 250 | 7 |
| DS b 100-55 | 100 | 55 | M16 | 48 | 500 | 7 |
| DS c 100-55 | 100 | 55 | M16 | 48 | 750 | 7 |
| DS a 100-90 | 100 | 90 | M16 | 48 | 275 | 7 |
| DS b 100-90 | 100 | 90 | M16 | 48 | 550 | 7 |
| DS c 100-90 | 100 | 90 | M16 | 48 | 900 | 7 |
| DS a 105-55 | 105 | 55 | M16 | 48 | 255 | 7 |
| DS b 105-55 | 105 | 55 | M16 | 48 | 505 | 7 |
| DS c 105-55 | 105 | 55 | M16 | 48 | 755 | 7 |
| DS a 125-45 | 125 | 45 | M16 | 48 | 425 | 7 |
| DS b 125-45 | 125 | 45 | M16 | 48 | 785 | 8 |
| DS c 125-45 | 125 | 45 | M16 | 48 | 1100 | 8 |
| DS a 150-55 | 150 | 55 | M16 | 48 | 450 | 7 |
| DS b 150-55 | 150 | 55 | M16 | 48 | 800 | 8 |
| DS c 150-55 | 150 | 55 | M16 | 48 | 1300 | 8 |
| DS a 250-125 | 250 | 125 | M24 | 80 | 12000 | 7 |
| DS b 250-125 | 250 | 125 | M24 | 80 | 15000 | 8 |
| DS c 250-125 | 250 | 125 | M24 | 80 | 20500 | 8 |
| Note:- The stud mount Height will be reduced as per the customer requirement. | — | — | — | — | — | — |
Need a quote for Series DS (Part 2)?
Our engineers will respond within 24 hours.