Wedge Mounts — Series DBSP

Power Presses, Stamping Machines, Shearing Machines, Punching Machines. For machines with high vertical impact.

12 models Load: 1300–36000 Kg
Series DBSP — product image

Specifications

Model Load Capacity Kg/pc Length (L) mm Width (B) mm Height (H) at mean position (mm) d (mm) e (mm) BOLT (mm) h (mm) D (mm) Adjst. Range (mm)
DBSP1-m 1300 115 115 59 110 24 M16 19 110 +4/-4
DBSP2-m 2250 150 150 65 150 23 M18 20 150 +5/-5
DBSP3-m 4000 200 200 65 200 27 M20 22 200 +6/-6
DBSP4-m 5000 200 250 85 200 27 M20 22 200 +7/-7
DBSP5-m 8000 250 320 90 250 55 M24 28 250 +8/-8
DBSP6-m 8500 300 400 90 300 50 M24 32 300 +9/-9
DBSP1-h 3970 115 115 59 110 24 M16 19 110 +4/-4
DBSP2-h 6750 150 150 65 150 23 M18 20 150 +5/-5
DBSP3-h 12000 200 200 65 200 27 M20 22 200 +6/-6
DBSP4-h 15000 200 250 85 200 27 M20 22 200 +7/-7
DBSP5-h 24000 250 320 90 250 55 M24 28 250 +8/-8
DBSP6-h 36000 300 400 90 300 50 M24 32 300 +9/-9

Technical Drawings

Series DBSP — technical drawing 1

Applications

Power Presses, Stamping Machines, Shearing Machines, Punching Machines. For machines with high vertical impact.
Very Heavy and long bed machines, long machining centres, planners etc.

Need a quote for Series DBSP?

Our engineers will respond within 24 hours.